Особливості:
| Характеристика | OTR-200 | OTR-200D | OTR-210 | OTR-210D | ||
| Робоча довжина хвилі, нм | 1290-1600 | |||||
| Діапазон вхідних оптичних рівнів, дБм | -5…2 | |||||
| Чутливість, пА/vГц | 4 | |||||
| Діапазон частот, МГц | 47/58/85 — 870 | |||||
| Вихідний рівень(DIN45004В), дБ/мкВ | 120 | 117 | ||||
| Вихідний рівень CTB (≤60 дБ, 42 каналу), дБ/мкВ* | 107 | 104 | ||||
| Вихідний рівень CSO (≤60 дБ, 42 каналу ), дБ/мкВ* | 107 | 104 | ||||
| Нерівномірність АЧХ, дБ | ±0.7 | |||||
| Регулювання вихідного рівня, дБ | 20 | |||||
| Регулювання наклону АЧХ, дБ | 20 | |||||
| Послаблення на контрольному відводі, дБ | 20±1 | |||||
| Напруга живлення, В/Гц | 220/50 | 30-60/50 AC,
30-90 DC |
220/50 | 30-60/50 AC,
30-90 DC |
||
| Тип оптичних роз’ємів | FC/APC або SC/APS | |||||
| Тип вихідних роз’ємів | F | |||||
| Споживана потужність, Вт | 6 | 5 | ||||
| Габарити, мм | 187х108х55 | |||||
* вихідний рівень (CTB, CSO) виміряний при вхідному оптичному рівні -5 дБм та затуханні міжкаскадного атенюатора 0 дБ.