Особливості:
Характеристика OTR-103 | |
Робоча довжина хвилі, нм | 1290-1600 |
Максимальний вхідний рівень, дБм | 5 |
Чутливість, пА/vГц | 7 |
Коефіцієнт відображення по входу, дБ | 45 |
Діапазон частот прямого каналу, МГц | 47/58/85 — 870 |
Діапазон частот зворотнього каналу, МГц | 5 — 30/42/65 |
Вихідний рівень CTB (42 канала), дБ/мкВ | 112 |
Вихідний рівень CSO (42 канала), дБ/мкВ | 114 |
Нерівномірність АЧХ, дБ | ±0.5 |
Регулювання вихідного рівня, дБ | 10 |
Регулювання наклону АЧХ, дБ | 10 |
Послаблення на контрольних роз’ємах, дБ | 20 |
Напруга дистанційного живлення, В/Гц | 30-65/50 |
Тип оптичних роз’ємів | SC/APC |
Тип вихідних роз’ємів | 5/8″ |
Споживана потужність, Вт | 25 |
Габаритні розміри, мм | 210х200х100 |
Модуль оптичного передавача зворотнього каналу OTR-02, OTR-03:
Змінні вставки подільника вихідного сигналу | Вставка диплексер |
S-4 подільник 4/4 дБ | DX-1 діапазон 5-30/47-870 МГц |
T-6/2 відгалужувач 6/2 дБ | DX-2 діапазон 5-42/58-870 МГц |
T-8/2 відгалужувач 8/2 дБ | DX-3 діапазон 5-65/85-870 МГц |
T-10/1 відгалужувач 10/1 дБ | |
T-12/1 відгалужувач 12/1 дБ | |
T-16/1 відгалужувач 16/1 дБ | |
T-18/1 відгалужувач 18/1 дБ |