Пристрій ИБП-101 призначений для забезпечення безперебійним енергозабезпеченням пристроїв, які мають низьковольтний вхід живлення. У зв’язку з тим що в цьому випадку, у відмінності від використання варіанта з звичайним УПС, з кола живлення виключається перетворення з напруги акумулятора в 220В і навпаки, то сумарний ККД збільшується на 20–30%, що значно збільшує час безаварійної роботи та економиться ресурс акумулятора.
ОСОБЛИВОСТІ:
Технічні характеристики | ИБП-101 | ИБП-102 |
Вхідна напруга мережі, В | 220 | 220 |
Допустиме відхилення мережі живлення, % | -20…+10 | -20…+10 |
Напруга резервної АКБ, В | 12 | 12 |
Мінімальна ємність зовнішньої АКБ, А*г | 7 | 7 |
Кількість виходів | 2 | 2 |
Максимальна потужність навантаження (сумарно), Вт | 100 | 100 |
Максимальна потужність одного виходу, Вт | 100 | 100 |
Середній струм заряду (при напрузі АКБ 12.5 В)*, мА | 1100 ± 100 | 1100 ± 100 |
Поріг спрацьовування захисту по струму, А | 12.5 ± 0.5 | 12.5 ± 0.5 |
Поріг відключення навантаження при розряді АКБ, В | 10 | 10 |
Максимальна напруга на виході (при відсутності живлення або аварії АКБ), В | 15.8 | 13.8 |
Максимальна напруга на АКБ, В | 14.6 | 13.5 |
Діапазон робочих температур, ºС | -20 …+40 | -20 …+40 |
*При напрузі мережі 220В, потужності навантаження 75 Вт