| Характеристика | OTR-200 | OTR-200D | OTR-210 | OTR-210D | ||
| Рабочая длина волны, нм | 1290-1600 | |||||
| Диапазон входных оптических уровней, дБм | -5…2 | |||||
| Чувствительность, пА / vГц | 4 | |||||
| Диапазон частот, МГц | 47/58/85 — 870 | |||||
| Выходной уровень (DIN45004В), дБ / мкВ | 120 | 117 | ||||
| Выходной уровень CTB (≤60 дБ, 42 канала), дБ / мкВ * | 107 | 104 | ||||
| Выходной уровень CSO (≤60 дБ, 42 канала), дБ / мкВ * | 107 | 104 | ||||
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±0.7 | |||||
| Регулировка выходного уровня, дБ | 20 | |||||
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 20 | |||||
| Ослабление на контрольном отводе, дБ | 20±1 | |||||
| Напряжение питания, В / Гц | 220/50 | 30-60/50 AC,
30-90 DC |
220/50 | 30-60/50 AC,
30-90 DC |
||
| Тип оптических разъемов | FC/APC или SC/APS | |||||
| Тип выходных разъемов | F | |||||
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | 5 | ||||
| Габариты, мм | 187х108х55 | |||||